x	y
71.5	51.7
55	283.8
87.8	366.2
86.8	347.9
68.8	87.7
68.4	57.5
69.6	50.6
82.1	203.7
89.4	424.4
71.1	79
84.6	271.7
56.2	262.3
69.6	70.1
75.4	78.8
57.4	212.6
53	344.9
68.8	66.5
51.7	403.4
51.5	394.9
57.4	216
68.3	50.5
50.7	427.6
81.6	184.4
51	414.8
54.9	284.2
53.4	341.3
51.8	397.4
76.3	86.6
52.9	359.1
64	81.5
